Через Александрию начал курсировать поезд Краматорск — Одесса. Маршрут и стоимость билетов
Укрзализныця открыла продажу на анонсированный ночной рейс №191/192 Краматорск — Одесса. Продажа осуществляется в приложении, чат-ботах, на сайте Укрзализныци и в билетных кассах, цены стартуют от 317 грн. за весь маршрут. С Александрии до Краматорска можно доехать за 179 гривен, а в обратном направлении за 164 гривны. С Александрии до Одессы можно доехать за 230 гривен, а в обратном направлении за 212 гривен.
Маршрут поезда №192Ш Одесса — Александрия — Краматорск
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Одесса-Главная | 16:51 | 1 ч 9 мин | ||
Раздельная 1 | 18:00 | 2 мин | 18:02 | 1 ч 32 мин |
Подольск | 19:34 | 2 мин | 19:36 | 28 мин |
Балта | 20:04 | 2 мин | 20:06 | 1 ч 5 мин |
Любашевка | 21:11 | 2 мин | 21:13 | 31 мин |
Врадиевка | 21:44 | 2 мин | 21:46 | 44 мин |
Первомайск-на-Буге | 22:30 | 2 мин | 22:32 | 1 ч 10 мин |
Помошная | 23:42 | 2 мин | 23:44 | 15 мин |
Новоукраинка | 23:59 | 2 мин | 00:01 | 17 мин |
Плетеный Ташлык | 00:18 | 2 мин | 00:20 | 34 мин |
Кропивницкий | 00:54 | 3 мин | 00:57 | 53 мин |
Знаменка Пассажирская | 01:50 | 22 мин | 02:12 | 43 мин |
Александрия | 02:55 | 2 мин | 02:57 | 1 ч 20 мин |
Пятихатки | 04:17 | 2 мин | 04:19 | 22 мин |
Вольногорск | 04:41 | 2 мин | 04:43 | 43 мин |
Каменское-Пассажирское | 05:26 | 2 мин | 05:28 | 39 мин |
Днепр-Главный | 06:07 | 20 мин | 06:27 | 52 мин |
Синельниково 2 | 07:19 | 2 мин | 07:21 | 37 мин |
Павлоград 1 | 07:58 | 2 мин | 08:00 | 1 ч 9 мин |
Лозовая | 09:09 | 1 ч 1 мин | 10:10 | 1 ч 3 мин |
Барвенково | 11:13 | 4 мин | 11:17 | 44 мин |
Славянск | 12:01 | 4 мин | 12:05 | 19 мин |
Краматорск | 12:24 |
Маршрут поезда №192П Краматорск — Александрия — Одесса
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Краматорск | 15:20 | 15 мин | ||
Славянск | 15:35 | 4 мин | 15:39 | 40 мин |
Барвенково | 16:19 | 4 мин | 16:23 | 1 ч 6 мин |
Лозовая | 17:29 | 1 ч 1 мин | 18:30 | 1 ч 5 мин |
Павлоград 1 | 19:35 | 2 мин | 19:37 | 35 мин |
Синельниково 2 | 20:12 | 2 мин | 20:14 | 46 мин |
Днепр-Главный | 21:00 | 20 мин | 21:20 | 33 мин |
Каменское-Пассажирское | 21:53 | 2 мин | 21:55 | 46 мин |
Вольногорск | 22:41 | 2 мин | 22:43 | 29 мин |
Пятихатки | 23:12 | 2 мин | 23:14 | 1 ч 16 мин |
Александрия | 00:30 | 2 мин | 00:32 | 42 мин |
Знаменка Пассажирская | 01:14 | 30 мин | 01:44 | 45 мин |
Кропивницкий | 02:29 | 5 мин | 02:34 | 43 мин |
Плетеный Ташлык | 03:17 | 2 мин | 03:19 | 19 мин |
Новоукраинка | 03:38 | 2 мин | 03:40 | 20 мин |
Помошная | 04:00 | 3 мин | 04:03 | 1 ч 10 мин |
Первомайск-на-Буге | 05:13 | 2 мин | 05:15 | 42 мин |
Врадиевка | 05:57 | 2 мин | 05:59 | 35 мин |
Любашевка | 06:34 | 2 мин | 06:36 | 1 ч 10 мин |
Балта | 07:46 | 2 мин | 07:48 | 31 мин |
Подольск | 08:19 | 2 мин | 08:21 | 1 ч 31 мин |
Раздельная 1 | 09:52 | 2 мин | 09:54 | 1 ч 3 мин |
Одесса-Главная | 10:57 |
Подпишись на группу Viber
Только самое важное и интересное
Подписаться
Народные новости
В Александрии возле «Вербовой Лозы» вырубают деревья (ФОТО)
В Александрии житель города во время съемок с квадрокоптера на […]
В Александрии ветка упала на забор 2-ой школы и сломала его
Сегодня, 2 сентября, из-за сильного ветра ветка дерева упала на […]
По Кременчугской улице 2 дня из-под земли течет вода. Водоканал не реагирует
По Кременчугской улице, в районе конечной остановки 5-го маршрута второй […]
Оставить комментарий