Сравнение цен на продукты питания в магазинах и рынках Александрии #5
Данные мониторинга розничных цен на продукты питания на предприятиях торговли и рынках г. Александрии по состоянию на 30.12.2021.
Вы также можете посмотреть:
- сравнение цен по состоянию на 20.11.2021.
- сравнение цен по состоянию на 30.11.2021.
- сравнение цен по состоянию на 10.12.2021.
- сравнение цен по состоянию на 20.12.2021.
№ | Наименование товаров | Единица измерения | Средняя розничная цена в магазинах | Средняя розничная цена на рынках |
1 | Хлеб из муки высшего сорта | 1 кг | 25,67 | 25,67 |
2 | Хлеб из муки 1 сорта | 1 кг | 14,79 | 19,17 |
3 | Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 1 кг | 14,30 | 20,83 |
4 | Мука пшеничная в/сорт | 1 кг | 14,25 | 15,00 |
5 | Макаронные изделия | 1 кг | 21,90 | 25,75 |
6 | Крупа гречневая | 1 кг | 45,10 | 44,00 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 16,70 | 16,50 |
8 | Пшено | 1 кг | 16,90 | 15,50 |
9 | Рис | 1 кг | 33,60 | 27,00 |
10 | Мясо говядины | 1 кг | 0,00 | 150,00 |
11 | Мясо свинины | 1 кг | 121,42 | 135,00 |
12 | Птица (тушки куриные) | 1 кг | 63,50 | 72,99 |
13 | Колбаса вареная I с. | 1 кг | 119,14 | 110,00 |
14 | Молоко жирностью 2,5% | 1 л | 25,82 | 19,00 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 65,00 | 90,00 |
16 | Масло сливочное жирн. 72-73% | 1 кг | 268,00 | 195,00 |
17 | Сыр мягкий жир. 9% | 1 кг | 124,75 | 90,00 |
18 | Яйца куриные I-II кат. | 1 дес | 34,40 | 37,50 |
19 | Сахар | 1 кг | 25,40 | 26,00 |
20 | Масло подсолнечное | 1 л | 61,20 | 50,00 |
21 | Картофель | 1 кг | 7,25 | 11,50 |
22 | Лук | 1 кг | 11,89 | 13,50 |
23 | Морковь | 1 кг | 10,89 | 14,00 |
24 | Свекла | 1 кг | 14,95 | 17,00 |
25 | Капуста | 1 кг | 14,89 | 17,00 |
Напомним, что в медицинском колледже новый директор. Богоявленская набрала 0 голосов.
Подпишись на наш Instagram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Народные новости
В Александрии возле «Вербовой Лозы» вырубают деревья (ФОТО)
В Александрии житель города во время съемок с квадрокоптера на […]
В Александрии ветка упала на забор 2-ой школы и сломала его
Сегодня, 2 сентября, из-за сильного ветра ветка дерева упала на […]
По Кременчугской улице 2 дня из-под земли течет вода. Водоканал не реагирует
По Кременчугской улице, в районе конечной остановки 5-го маршрута второй […]
Оставить комментарий