Норма роста ребенка
| Рост ребенка, см |
---|
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|
1 год | 66,3 | 68,9 | 71,4 | 74 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
1:01 | 67,3 | 70 | 72,6 | 75,2 | 77,8 | 80,5 | 83,1 |
1:02 | 68,3 | 71 | 73,7 | 76,4 | 79,1 | 81,7 | 84,4 |
1:03 | 69,3 | 72 | 74,8 | 77,5 | 80,2 | 83 | 85,7 |
1:04 | 70,2 | 73 | 75,8 | 78,6 | 81,4 | 84,2 | 87 |
1:05 | 71,1 | 74 | 76,8 | 79,7 | 82,5 | 85,4 | 88,2 |
1:06 | 72 | 74,9 | 77,8 | 80,7 | 83,6 | 86,5 | 89,4 |
1:07 | 72,8 | 75,8 | 78,8 | 81,7 | 84,7 | 87,6 | 90,6 |
1:08 | 73,7 | 76,7 | 79,7 | 82,7 | 85,7 | 88,7 | 91,7 |
1:09 | 74,5 | 77,5 | 80,6 | 83,7 | 86,7 | 89,8 | 92,9 |
1:10 | 75,2 | 78,4 | 81,5 | 84,6 | 87,7 | 90,8 | 94 |
1:11 | 76 | 79,2 | 82,3 | 85,5 | 88,7 | 91,9 | 95 |
2 года | 76,7 | 80 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
2:01 | 76,8 | 80 | 83,3 | 86,6 | 89,9 | 93,1 | 96,4 |
2:02 | 77,5 | 80,8 | 84,1 | 87,4 | 90,8 | 94,1 | 97,4 |
2:03 | 78,1 | 81,5 | 84,9 | 88,3 | 91,7 | 95 | 98,4 |
2:04 | 78,8 | 82,2 | 85,7 | 89,1 | 92,5 | 96 | 99,4 |
2:05 | 79,5 | 82,9 | 86,4 | 89,9 | 93,4 | 96,9 | 100,3 |
2:06 | 80,1 | 83,6 | 87,1 | 90,7 | 94,2 | 97,7 | 101,3 |
2:07 | 80,7 | 84,3 | 87,9 | 91,4 | 95 | 98,6 | 102,2 |
2:08 | 81,3 | 84,9 | 88,6 | 92,2 | 95,8 | 99,4 | 103,1 |
2:09 | 81,9 | 85,6 | 89,3 | 92,9 | 96,6 | 100,3 | 103,9 |
2:10 | 82,5 | 86,2 | 89,9 | 93,6 | 97,4 | 101,1 | 104,8 |
2:11 | 83,1 | 86,8 | 90,6 | 94,4 | 98,1 | 101,9 | 105,6 |
3 года | 83,6 | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 102,7 | 106,5 |
3:01 | 84,2 | 88 | 91,9 | 95,7 | 99,6 | 103,4 | 107,3 |
3:02 | 84,7 | 88,6 | 92,5 | 96,4 | 100,3 | 104,2 | 108,1 |
3:03 | 85,3 | 89,2 | 93,1 | 97,1 | 101 | 105 | 108,9 |
3:04 | 85,8 | 89,8 | 93,8 | 97,7 | 101,7 | 105,7 | 109,7 |
3:05 | 86,3 | 90,4 | 94,4 | 98,4 | 102,4 | 106,4 | 110,5 |
3:06 | 86,8 | 90,9 | 95 | 99 | 103,1 | 107,2 | 111,2 |
3:07 | 87,4 | 91,5 | 95,6 | 99,7 | 103,8<
/td> | 107,9 | 112 |
3:08 | 87,9 | 92 | 96,2 | 100,3 | 104,5 | 108,6 | 112,7 |
3:09 | 88,4 | 92,5 | 96,7 | 100,9 | 105,1 | 109,3 | 113,5 |
3:10 | 88,9 | 93,1 | 97,3 | 101,5 | 105,8 | 110 | 114,2 |
3:11 | 89,3 | 93,6 | 97,9 | 102,1 | 106,4 | 110,7 | 114,9 |
4 года | 89,8 | 94,1 | 98,4 | 102,7 | 107 | 111,3 | 115,7 |
4:01 | 90,3 | 94,6 | 99 | 103,3 | 107,7 | 112 | 116,4 |
4:02 | 90,7 | 95,1 | 99,5 | 103,9 | 108,3 | 112,7 | 117,1 |
4:03 | 91,2 | 95,6 | 100,1 | 104,5 | 108,9 | 113,3 | 117,7 |
4:04 | 91,7 | 96,1 | 100,6 | 105 | 109,5 | 114 | 118,4 |
4:05 | 92,1 | 96,6 | 101,1 | 105,6 | 110,1 | 114,6 | 119,1 |
4:06 | 92,6 | 97,1 | 101,6 | 106,2 | 110,7 | 115,2 | 119,8 |
4:07 | 93 | 97,6 | 102,2 | 106,7 | 111,3 | 115,9 | 120,4 |
4:08 | 93,4 | 98,1 | 102,7 | 107,3 | 111,9 | 116,5 | 121,1 |
4:09 | 93,9 | 98,5 | 103,2 | 107,8 | 112,5 | 117,1 | 121,8 |
4:10 | 94,3 | 99 | 103,7 | 108,4 | 113 | 117,7 | 122,4 |
4:11 | 94,7 | 99,5 | 104,2 | 108,9 | 113,6 | 118,3 | 123,1 |
5 лет | 95,2 | 99,9 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 118,9 | 123,7 |
5:01 | 95,3 | 100.1 | 104.8 | 109.6 | 114.4 | 119.1 | 123.9 |
5:02 | 95,7 | 100.5 | 105.3 | 110.1 | 114.9 | 119.7 | 124.5 |
5:03 | 96.1 | 101.0 | 105.8 | 110.6 | 115.5 | 120.3 | 125.2 |
5:04 | 96.5 | 101.4 | 106.3 | 111.2 | 116.0 | 120.9 | 125.8 |
5:05 | 97 | 101,9 | 106,8 | 111,7 | 116,6 | 121,5 | 126,4 |
5:06 | 97,4 | 102,3 | 107,2 | 112,2 | 117,1 | 122 | 127 |
5:07 | 97,8 | 102,7 | 107,7 | 112,7 | 117,6 | 122,6 | 127,6 |
5:08 | 98,2 | 103,2 | 108,2 | 113,2 | 118,2 | 123,2 | 128,2 |
5:09 | 98,6 | 103,6 | 108,6 | 113,7 | 118,7 | 123,7 | 128,8 |
5:10 | 99 | 104 | 109,1 | 114,2 | 119,2 | 124,3 | 129,3 |
5:11 | 99,4 | 104,5 | 109,6 | 114,6 | 119,7 | 124,8 | 129,9 |
6 лет | 99,8 | 104,9 | 110 | 115,1 | 120,2 | 125,4 | 130,5 |
6:01 | 100,2 | 105,3 | 110,5 | 115,6 | 120,8 | 125,9 | 131,1 |
6:02 | 100,5 | 105,7 | 110,9 | 116,1 | 121,3 | 126,4 | 131,6 |
6:03 | 100,9 | 106,1 | 111,3 | 116,6 | 121,8 | 127 | 132,2 |
6:04 | 101,3 | 106,6 | 111,8 | 117 | 122,3 | 127,5 | 132,7 |
6:05 | 101,7 | 107 | 112,2 | 117,5 | 122,8 | 128 | 133,3 |
6:06 | 102,1 | 107,4 | 112,7 | 118 | 123,3 | 128,6 | 133,9 |
6:07 | 102,5 | 107,8 | 113,1 | 118,4 | 123,8 | <
td class="tbl">129,1
134,4 |
6:08 | 102,9 | 108,2 | 113,6 | 118,9 | 124,3 | 129,6 | 135 |
6:09 | 103,2 | 108,6 | 114 | 119,4 | 124,8 | 130,2 | 135,5 |
6:10 | 103,6 | 109 | 114,5 | 119,9 | 125,3 | 130,7 | 136,1 |
6:11 | 104 | 109,5 | 114,9 | 120,3 | 125,8 | 131,2 | 136,7 |
7 лет | 104,4 | 109,9 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 131,7 | 137,2 |
7:01 | 104,8 | 110,3 | 115,8 | 121,3 | 126,8 | 132,3 | 137,8 |
7:02 | 105,2 | 110,7 | 116,2 | 121,8 | 127,3 | 132,8 | 138,3 |
7:03 | 105,6 | 111,1 | 116,7 | 122,2 | 127,8 | 133,3 | 138,9 |
7:04 | 106 | 111,6 | 117,1 | 122,7 | 128,3 | 133,9 | 139,4 |
7:05 | 106,4 | 112 | 117,6 | 123,2 | 128,8 | 134,4 | 140 |
7:06 | 106,8 | 112,4 | 118 | 123,7 | 129,3 | 134,9 | 140,6 |
7:07 | 107,2 | 112,8 | 118,5 | 124,1 | 129,8 | 135,5 | 141,1 |
7:08 | 107,6 | 113,2 | 118,9 | 124,6 | 130,3 | 136 | 141,7 |
7:09 | 108 | 113,7 | 119,4 | 125,1 | 130,8 | 136,5 | 142,3 |
7:10 | 108,4 | 114,1 | 119,8 | 125,6 | 131,3 | 137,1 | 142,8 |
7:11 | 108,8 | 114,5 | 120,3 | 126,1 | 131,8 | 137,6 | 143,4 |
8 лет | 109,2 | 115 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 138,2 | 143,9 |
8:01 | 109,6 | 115,4 | 121,2 | 127 | 132,9 | 138,7 | 144,5 |
8:02 | 110 | 115,8 | 121,7 | 127,5 | 133,4 | 139,2 | 145,1 |
8:03 | 110,4 | 116,3 | 122,1 | 128 | 133,9 | 139,8 | 145,7 |
8:04 | 110,8 | 116,7 | 122,6 | 128,5 | 134,4 | 140,3 | 146,2 |
8:05 | 111,2 | 117,1 | 123,1 | 129 | 134,9 | 140,9 | 146,8 |
8:06 | 111,6 | 117,6 | 123,5 | 129,5 | 135,5 | 141,4 | 147,4 |
8:07 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 147,9 |
8:08 | 112,5 | 118,5 | 124,5 | 130,5 | 136,5 | 142,5 | 148,5 |
8:09 | 112,9 | 118,9 | 125 | 131 | 137 | 143,1 | 149,1 |
8:10 | 113,3 | 119,4 | 125,4 | 131,5 | 137,5 | 143,6 | 149,7 |
8:11 | 113,7 | 119,8 | 125,9 | 132 | 138,1 | 144,2 | 150,2 |
9 лет | 114,2 | 120,3 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 144,7 | 150,8 |
9:01 | 114,6 | 120,7 | 126,9 | 133 | 139,1 | 145,3 | 151,4 |
9:02 | 115 | 121,2 | 127,3 | 133,5 | 139,7 | 145,8 | 152 |
9:03 | 115,5 | 121,6 | 127,8 | 134 | 140,2 | 146,4 | 152,6 |
9:04 | 115,9 | 122,1 | 128,3 | 134,5 | 140,7 | 146,9 | 153,1 |
9:05 | 116,3 | 122,6 | 128,8 | 135 | 141,3 | 147,5 | 153,7 |
9:06 | 116,8 | 123 | 129,3 | 135,5 | 141,8 | 148,1 | 154,3 |
9:07 | 117,2 | 123,5 | 129,8 | 136,1 | 142,3 | 148,6 | 154,9 |
9:08 | 117,7 | 124 | 130,3 | 136,6 | 142,9 | 149,2 | 155,5 |
9:09 | 118,1 | 124,4 | 130,8 | 137,1 | 143,4 | 149,7 | 156,1 |
9:10 | 118,5 | 124,9 | 131,2 | 137,6 | 144 | 150,3 | 156,7 |
9:11 | 119 | 125,4 | 131,7 | 138,1 | 144,5 | 150,9 | 157,2 |
10 лет | 119,4 | 125,8 | 132,2 | 138,6 | 145 | 151,4 | 157,8 |
10:01 | 119,9 | 126,3 | 132,7 | 139,2 | 145,6 | 152 | 158,4 |
10:02 | 120,4 | 126,8 | 133,2 | 139,7 | 146,1 | 152,6 | 159 |
10:03 | 120,8 | 127,3 | 133,7 | 140,2 | 146,7 | 153,1 | 159,6 |
10:04 | 121,3 | 127,8 | 134,2 | 140,7 | 147,2 | 153,7 | 160,2 |
10:05 | 121,7 | 128,2 | 134,8 | 141,3 | 147,8 | 154,3 | 160,8 |
10:06 | 122,2 | 128,7 | 135,3 | 141,8 | 148,3 | 154,8 | 161,4 |
10:07 | 122,7 | 129,2 | 135,8 | 142,3 | 148,9 | 155,4 | 162 |
10:08 | 123,2 | 129,7 | 136,3 | 142,9 | 149,4 | 156 | 162,6 |
10:09 | 123,6 | 130,2 | 136,8 | 143,4 | 150 | 156,6 | 163,1 |
10:10 | 124,1 | 130,7 | 137,3 | 143,9 | 150,5 | 157,1 | 163,7 |
10:11 | 124,6 | 131,2 | 137,8 | 144,5 | 151,1 | 157,7 | 164,3 |
11 лет | 125,1 | 131,7 | 138,3 | 145 | 151,6 | 158,3 | 164,9 |
11:01 | 125,5 | 132,2 | 138,9 | 145,5 | 152,2 | 158,9 | 165,5 |
11:02 | 126 | 132,7 | 139,4 | 146,1 | 152,7 | 159,4 | 166,1 |
11:03 | 126,5 | 133,2 | 139,9 | 146,6 | 153,3 | 160 | 166,7 |
11:04 | 127 | 133,7 | 140,4 | 147,1 | 153,8 | 160,6 | 167,3 |
11:05 | 127,4 | 134,2 | 140,9 | 147,7 | 154,4 | 161,1 | 167,9 |
11:06 | 127,9 | 134,7 | 141,4 | 148,2 | 154,9 | 161,7 | 168,4 |
11:07 | 128,4 | 135,2 | 141,9 | 148,7 | 155,5 | 162,2 | 169 |
11:08 | 128,9 | 135,7 | 142,4 | 149,2 | 156 | 162,8 | 169,6 |
11:09 | 129,3 | 136,1 | 142,9 | 149,7 | 156,5 | 163,3 | 170,1 |
11:10 | 129,8 | 136,6 | 143,4 | 150,2 | 157,1 | 163,9 | 170,7 |
11:11 | 130,3 | 137,1 | 143,9 | 150,7 | 157,6 | 164,4 | 171,2 |
12 лет | 130,7 | 137,6 | 144,4 | 151,2 | 158,1 | 164,9 | 171,8 |
Источники информации
Внимание!
В таблицы приведены средние показатели.
Если рост ребенка не соответствует норме для его возраста, это необязательно означает, что с ребенком что-то не в порядке, они означает, что педиатр должен обратить внимание.
Оставить комментарий