Расписание пригородных автобусов Александрии
Расписание междугородних и международных автобусов Александрии
Расписание пригородных автобусов Александрии
Расписание появится после завершения карантина!
Автобус Александрия - Александровка
05:15
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
26 км.
06:04
Александровка
33,45
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
05:15 | Александрия | |||
05:44 | 05:45 | СУРГАНИ# | 15 | 18.07 |
06:04 | 06:05 | ОЛЕКСАНДРІВКА.О | 26 | 33.45 |
06:29 | 06:30 | ДІВОЧЕ ПОЛЕ# | 35 | 43.77 |
06:49 | 06:50 | ЗИБКЕ# | 43 | 54.10 |
06:59 | 07:00 | ВИШНЕВЦІ# | 49 | 61.84 |
07:22 | ОНУФРІЇВКА | 58 | 73.45 |
05:20
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
28 км.
06:15
Александровка
36,96
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
05:20 | Александрия | |||
05:37 | 05:38 | ЗВЕНІГОРОДКА1# | 7 | 7.39 |
05:43 | 05:44 | ГОЛОВКІВКА КІНЦ. | 11 | 12.28 |
05:55 | 05:57 | Н.СТАРОДУБ# | 21 | 30.76 |
06:10 | 06:12 | БАЛАХІВКА# | 27 | 34.46 |
06:15 | 06:17 | ОЛЕКСАНДРІВКА# | 28 | 36.96 |
06:19 | 06:20 | ЧЕЧЕЛІЇВКА# | 30 | 40.65 |
06:45 | 06:50 | ПЕТРОВЕ | 44 | 61.53 |
07:17 | 07:19 | О.МАР'ЇВКА# | 59 | 80.00 |
07:32 | 07:34 | ВОЛОДИМИРІВКА# | 62 | 92.28 |
07:43 | 07:45 | ГАННІВКА# | 66 | 98.48 |
08:07 | 08:08 | ПІВНІЧНИЙ ГЗК# | 82 | 108.73 |
08:15 | 08:17 | ТЕРНИ | 86 | 116.96 |
08:32 | Р-ІМ.ЛЕНІНА(КР.Р) | 91 | 123.15 |
06:00
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
26 км.
06:55
Александровка
35,57
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
06:00 | Александрия | |||
06:29 | 06:30 | СУРГАНИ# | 15 | 16.12 |
06:55 | 06:56 | ОЛЕКСАНДРІВКА.О | 26 | 35.57 |
07:10 | СОНІНЕ# | 32 | 42.02 |
06:20
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
28 км.
07:12
Александровка
37,23
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
06:20 | Александрия | |||
06:55 | 06:57 | Н.СТАРОДУБ# | 20 | 26.61 |
07:12 | 07:14 | ОЛЕКСАНДРІВКА.О | 28 | 37.23 |
07:39 | 07:44 | ПЕТРОВЕ | 43 | 55.80 |
08:09 | 08:10 | Ч.КОСТЯНТИНІВКА# | 58 | 75.75 |
08:28 | 08:30 | ЛУГАНКА# | 68 | 91.73 |
09:16 | 09:18 | ЛОЗОВАТКА# | 91 | 118.34 |
09:28 | 09:30 | МАР'ЯНІВКА.КР | 99 | 128.97 |
09:45 | КРИВИЙ РІГ 2 | 111 | 152.89 |
07:00
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
29 км.
07:39
Александровка
30,58
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
07:00 | Александрия | |||
07:14 | 07:15 | ЗВЕНИГОРОДКА О# | 8 | 8.31 |
07:29 | 07:30 | Н.СТАРОДУБ# | 22 | 25.03 |
07:34 | 07:35 | БАЛАХІВКА.О | 28 | 30.58 |
07:39 | 07:40 | ОЛЕКСАНДРІВКА# | 29 | 30.58 |
07:49 | 07:50 | ЧЕЧЕЛІЇВКА+ | 33 | 36.12 |
08:10 | ПЕТРОВЕ# | 46 | 52.84 |
11:30
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
26 км.
12:25
Александровка
35,57
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
11:30 | Александрия | |||
11:59 | 12:00 | СУРГАНИ# | 15 | 16.12 |
12:25 | 12:26 | ОЛЕКСАНДРІВКА.О | 26 | 35.57 |
12:40 | СОНІНЕ# | 32 | 42.02 |
12:20
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
29 км.
13:22
Александровка
25,5
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
12:20 | Александрия | |||
12:43 | 12:45 | ЗВЕНИГОРОДКА О# | 8 | 6.93 |
13:05 | 13:07 | Н.СТАРОДУБ# | 22 | 20.88 |
13:15 | 13:17 | БАЛАХІВКА.О | 28 | 25.50 |
13:22 | 13:24 | ОЛЕКСАНДРІВКА# | 29 | 25.50 |
13:34 | 13:35 | ЧЕЧЕЛІЇВКА+ | 33 | 30.12 |
13:55 | ПЕТРОВЕ# | 46 | 44.07 |
13:20
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
28 км.
14:08
Александровка
36,96
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
13:20 | Александрия | |||
13:50 | 13:52 | Н.СТАРОДУБ# | 19 | 30.76 |
14:03 | 14:05 | БАЛАХІВКА# | 25 | 34.46 |
14:08 | 14:10 | ОЛЕКСАНДРІВКА# | 28 | 36.96 |
14:40 | 14:45 | ПЕТРОВЕ | 43 | 61.53 |
15:11 | 15:12 | О.МАР'ЇВКА# | 55 | 80.00 |
15:25 | 15:27 | ВОЛОДИМИРІВКА# | 61 | 92.28 |
15:35 | 15:37 | ГАННІВКА# | 65 | 98.48 |
15:59 | 16:00 | ПІВНІЧНИЙ ГЗК# | 81 | 108.73 |
16:05 | 16:09 | ТЕРНИ | 85 | 116.96 |
16:25 | Р-ІМ.ЛЕНІНА(КР.Р) | 95 | 123.15 |
14:00
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
26 км.
14:49
Александровка
33,45
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
14:00 | Александрия | |||
14:29 | 14:30 | СУРГАНИ# | 15 | 18.07 |
14:49 | 14:50 | ОЛЕКСАНДРІВКА.О | 26 | 33.45 |
15:14 | 15:15 | ДІВОЧЕ ПОЛЕ# | 35 | 43.77 |
15:34 | 15:35 | ЗИБКЕ# | 43 | 54.10 |
15:44 | 15:45 | ВИШНЕВЦІ# | 49 | 61.84 |
16:07 | ОНУФРІЇВКА | 58 | 73.45 |
15:00
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
29 км.
15:39
Александровка
30,58
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
15:00 | Александрия | |||
15:14 | 15:15 | ЗВЕНИГОРОДКА О# | 8 | 8.31 |
15:29 | 15:30 | Н.СТАРОДУБ# | 22 | 25.03 |
15:34 | 15:35 | БАЛАХІВКА.О | 28 | 30.58 |
15:39 | 15:40 | ОЛЕКСАНДРІВКА# | 29 | 30.58 |
15:49 | 15:50 | ЧЕЧЕЛІЇВКА+ | 33 | 36.12 |
16:10 | ПЕТРОВЕ# | 46 | 52.84 |
16:45
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
28 км.
17:34
Александровка
37,69
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
14:30 | КРОПИВНИЦЬКИЙ-2 | |||
14:45 | 14:55 | КРОПИВНИЦЬКИЙ | 7 | 7.58 |
15:20 | 15:25 | СУБОТЦІ | 31 | 37.69 |
15:50 | 15:55 | ЗНАМ'ЯНКА | 48 | 60.23 |
16:15 | 16:20 | ПАНТАЇВКА# | 66 | 81.57 |
16:40 | 16:45 | Александрия | 84 | 106.70 |
17:15 | 17:17 | Н.СТАРОДУБ# | 103 | 126.84 |
17:26 | 17:28 | БАЛАХІВКА# | 109 | 133.68 |
17:34 | 17:36 | ОЛЕКСАНДРІВКА# | 112 | 144.39 |
18:00 | ПЕТРОВЕ# | 127 | 156.96 |
21:40
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
28 км.
22:38
Александровка
37,69
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
19:10 | КРОПИВНИЦЬКИЙ-2 | |||
19:25 | 19:30 | КРОПИВНИЦЬКИЙ | 7 | 7.58 |
20:00 | 20:05 | СУБОТЦІ | 31 | 37.69 |
20:30 | 20:35 | ЗНАМ'ЯНКА | 48 | 60.23 |
20:55 | 21:00 | ПАНТАЇВКА# | 66 | 81.57 |
21:35 | 21:40 | Александрия | 84 | 106.70 |
22:20 | 22:22 | Н.СТАРОДУБ# | 103 | 126.84 |
22:30 | 22:32 | БАЛАХІВКА# | 109 | 133.68 |
22:38 | 22:40 | ОЛЕКСАНДРІВКА# | 112 | 144.39 |
23:10 | ПЕТРОВЕ# | 127 | 156.96 |
Автобус Александрия - Бандуровка
05:10
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
35 км.
06:25
Бандуровка
44,98
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
05:10 | Александрия | |||
05:34 | 05:35 | ВЕСЕЛЕ# | 17 | 24.20 |
05:43 | 05:44 | ПАНТАЇВКА# | 22 | 31.13 |
06:01 | 06:02 | ЯСИНОВАТКА# | 30 | 38.06 |
06:07 | 06:08 | МОРОЗОВКА3# | 33 | 44.98 |
06:14 | 06:15 | НОВОДМИТРІВКА# | 34 | 44.98 |
06:25 | БАНДУРІВКА# | 35 | 44.98 |
13:00
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
35 км.
14:15
Бандуровка
44,98
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
13:00 | Александрия | |||
13:24 | 13:25 | ВЕСЕЛЕ# | 17 | 24.20 |
13:33 | 13:34 | ПАНТАЇВКА# | 22 | 31.13 |
13:51 | 13:52 | ЯСИНОВАТКА# | 30 | 38.06 |
13:57 | 13:58 | МОРОЗОВКА3# | 33 | 44.98 |
14:04 | 14:05 | НОВОДМИТРІВКА# | 34 | 44.98 |
14:15 | БАНДУРІВКА# | 35 | 44.98 |
Автобус Александрия - Берёзовка
06:30
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
12 км.
06:55
Берёзовка
17,28
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
06:30 | Александрия | |||
06:42 | 06:43 | УЧИЛИЩЕ-31# | 6 | 10.34 |
06:55 | БЕРЕЗІВКА ОЛ.# | 12 | 17.28 |
07:30
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
12 км.
07:55
Берёзовка
17,28
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
07:30 | Александрия | |||
07:42 | 07:43 | УЧИЛИЩЕ-31# | 6 | 10.34 |
07:55 | БЕРЕЗІВКА ОЛ.# | 12 | 17.28 |
10:00
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
12 км.
10:25
Берёзовка
17,28
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
10:00 | Александрия | |||
10:12 | 10:13 | УЧИЛИЩЕ-31# | 6 | 10.34 |
10:25 | БЕРЕЗІВКА ОЛ.# | 12 | 17.28 |
12:30
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
12 км.
12:55
Берёзовка
17,28
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
12:30 | Александрия | |||
12:42 | 12:43 | УЧИЛИЩЕ-31# | 6 | 10.34 |
12:55 | БЕРЕЗІВКА ОЛ.# | 12 | 17.28 |
15:00
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
12 км.
15:25
Берёзовка
17,28
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
15:00 | Александрия | |||
15:12 | 15:13 | УЧИЛИЩЕ-31# | 6 | 10.34 |
15:25 | БЕРЕЗІВКА ОЛ.# | 12 | 17.28 |
18:10
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
12 км.
18:35
Берёзовка
17,28
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
18:10 | Александрия | |||
18:22 | 18:23 | УЧИЛИЩЕ-31# | 6 | 10.34 |
18:35 | БЕРЕЗІВКА ОЛ.# | 12 | 17.28 |
Автобус Александрия - Благовещенское (Ульяновка)
05:25
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
17 км.
06:04
Благовещенское (Ульяновка)
21,77
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
05:25 | Александрия | |||
05:34 | 05:35 | ПРОЛІСОК# | 4 | 3.53 |
05:54 | 05:55 | ЗАПОРОЖЬЕ# | 13 | 15.25 |
06:04 | 06:05 | УЛЬЯНОВКА+ | 17 | 21.77 |
06:07 | 06:08 | В.ПОСАД# | 18 | 21.77 |
06:12 | 06:13 | МАР'ІВКА.О# | 20 | 21.77 |
06:14 | 06:15 | МИХАЙЛІВКА.О# | 21 | 27.63 |
06:19 | 06:20 | НЕДОГАРКИ# | 25 | 27.63 |
06:30 | УЛЬЯНІВКА# | 28 | 33.50 |
12:15
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
17 км.
12:54
Благовещенское (Ульяновка)
21,77
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
12:15 | Александрия | |||
12:20 | 12:25 | ПРОЛІСОК# | 4 | 3.53 |
12:44 | 12:45 | ЗАПОРОЖЬЕ# | 13 | 15.25 |
12:54 | 12:55 | УЛЬЯНОВКА+ | 17 | 21.77 |
12:57 | 12:58 | В.ПОСАД# | 18 | 21.77 |
13:02 | 13:03 | МАР'ІВКА.О# | 20 | 21.77 |
13:04 | 13:05 | МИХАЙЛІВКА.О# | 21 | 27.63 |
13:09 | 13:10 | НЕДОГАРКИ# | 25 | 27.63 |
13:20 | УЛЬЯНІВКА# | 28 | 33.50 |
Автобус Александрия - Бутовское
05:10
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
31 км.
05:55
Бутовское
28,92
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
05:10 | Александрия | |||
05:29 | 05:30 | ПРИЮТІВКА# | 15 | 11.08 |
05:35 | 05:36 | ПРОТОПОПІВКА# | 19 | 15.62 |
05:40 | 05:41 | ДІБРОВИ# | 22 | 20.05 |
05:45 | 05:46 | КОСТЯНТИНІВКА# | 25 | 20.05 |
05:55 | БУТІВСЬКЕ# | 31 | 28.92 |
05:30
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
30 км.
06:34
Бутовское
35,57
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
05:30 | Александрия | |||
05:44 | 05:45 | СПТУ-31# | 6 | 9.67 |
05:50 | 05:51 | ЦУКРОЗАВОД# | 9 | 9.67 |
05:52 | 05:53 | ЗАГОТЗЕРНО# | 10 | 9.67 |
05:56 | 05:57 | ПРОТОПОПІВКА# | 12 | 16.12 |
06:02 | 06:03 | Н.ОЛЕКСАНДРІВКА# | 16 | 22.67 |
06:08 | 06:09 | ДІБРОВИ# | 19 | 22.67 |
06:14 | 06:15 | КСП ЕНГЕЛЬСА# | 22 | 29.12 |
06:29 | 06:30 | ЗАНФІРІВКА# | 27 | 35.57 |
06:34 | 06:35 | БУТІВСЬКЕ# | 30 | 35.57 |
06:40 | 06:41 | МИРОНІВКА# | 37 | 48.47 |
06:50 | МИРОНІВКА.ЦЕНТР | 40 | 48.47 |
11:00
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
31 км.
11:45
Бутовское
28,92
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
11:00 | Александрия | |||
11:19 | 11:20 | ПРИЮТІВКА# | 15 | 11.08 |
11:25 | 11:26 | ПРОТОПОПІВКА# | 19 | 15.62 |
11:30 | 11:31 | ДІБРОВИ# | 22 | 20.05 |
11:35 | 11:36 | КОСТЯНТИНІВКА# | 25 | 20.05 |
11:45 | БУТІВСЬКЕ# | 31 | 28.92 |
12:35
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
30 км.
13:39
Бутовское
35,57
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
12:35 | Александрия | |||
12:49 | 12:50 | СПТУ-31# | 6 | 9.67 |
12:55 | 12:56 | ЦУКРОЗАВОД# | 9 | 9.67 |
12:57 | 12:58 | ЗАГОТЗЕРНО# | 10 | 9.67 |
13:01 | 13:02 | ПРОТОПОПІВКА# | 12 | 16.12 |
13:07 | 13:08 | Н.ОЛЕКСАНДРІВКА# | 16 | 22.67 |
13:13 | 13:14 | ДІБРОВИ# | 19 | 22.67 |
13:19 | 13:20 | КСП ЕНГЕЛЬСА# | 22 | 29.12 |
13:34 | 13:35 | ЗАНФІРІВКА# | 27 | 35.57 |
13:39 | 13:40 | БУТІВСЬКЕ# | 30 | 35.57 |
13:45 | 13:46 | МИРОНІВКА# | 37 | 48.47 |
13:55 | МИРОНІВКА.ЦЕНТР | 40 | 48.47 |
15:00
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
31 км.
15:45
Бутовское
28,92
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
15:00 | Александрия | |||
15:19 | 15:20 | ПРИЮТІВКА# | 15 | 11.08 |
15:25 | 15:26 | ПРОТОПОПІВКА# | 19 | 15.62 |
15:30 | 15:31 | ДІБРОВИ# | 22 | 20.05 |
15:35 | 15:36 | КОСТЯНТИНІВКА# | 25 | 20.05 |
15:45 | БУТІВСЬКЕ# | 31 | 28.92 |
16:00
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
30 км.
17:05
Бутовское
35,57
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
16:00 | Александрия | |||
16:10 | 16:11 | СПТУ-31# | 6 | 9.67 |
16:16 | 16:17 | ЦУКРОЗАВОД# | 9 | 9.67 |
16:22 | 16:23 | ЗАГОТЗЕРНО# | 10 | 9.67 |
16:26 | 16:27 | ПРОТОПОПІВКА# | 12 | 16.12 |
16:32 | 16:33 | Н.ОЛЕКСАНДРІВКА# | 16 | 22.67 |
16:40 | 16:41 | ДІБРОВИ# | 19 | 22.67 |
16:50 | 16:55 | КСП ЕНГЕЛЬСА# | 22 | 29.12 |
17:00 | 17:01 | ЗАНФІРІВКА# | 27 | 35.57 |
17:05 | 17:10 | БУТІВСЬКЕ# | 30 | 35.57 |
17:15 | 17:16 | МИРОНІВКА# | 37 | 48.47 |
17:20 | МИРОНІВКА.ЦЕНТР | 40 | 48.47 |
17:25
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
30 км.
18:26
Бутовское
35,94001
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
15:25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ | |||
15:50 | 15:55 | СУБОТЦІ | 24 | 29.22 |
16:20 | 16:25 | ЗНАМ'ЯНКА | 41 | 48.66 |
16:45 | 16:50 | ПАНТАЇВКА# | 59 | 69.30 |
17:10 | 17:25 | Александрия | 77 | 93.63 |
17:30 | 17:31 | ПРОЛІСОК# | 81 | 98.51 |
17:33 | 17:34 | СПТУ-31# | 83 | 98.51 |
17:37 | 17:38 | ЦУКРОЗАВОД# | 86 | 103.40 |
17:40 | 17:41 | ЗАГОТЗЕРНО# | 87 | 103.40 |
17:43 | 17:44 | ПРОТОПОПІВКА# | 89 | 108.29 |
17:49 | 17:50 | Н.ОЛЕКСАНДРІВКА# | 93 | 113.07 |
17:54 | 17:55 | ДІБРОВИ# | 96 | 117.96 |
17:59 | 18:00 | ШКОЛА# | 98 | 117.96 |
18:09 | 18:10 | КСП ЕНГЕЛЬСА# | 99 | 117.96 |
18:20 | 18:21 | ЗАНФІРІВКА# | 104 | 129.57 |
18:26 | 18:27 | БУТІВСЬКЕ# | 107 | 129.57 |
18:35 | 18:36 | МИРОНІВКА# | 113 | 139.89 |
18:38 | 18:39 | МИРОНІВКА(МАГ)# | 114 | 139.89 |
18:45 | 18:46 | СКЕЛЕВА# | 121 | 152.06 |
19:01 | 19:02 | РЕВІВКА# | 134 | 164.22 |
19:10 | СВІТЛОВОДСЬК | 143 | 176.39 |
Автобус Александрия - Водяное
06:40
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
58 км.
08:20
Водяное
63,19
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
06:40 | Александрия | |||
06:59 | 07:00 | ЗВЕНИГОРОДКА О# | 8 | 8.87 |
07:14 | 07:15 | Н.СТАРОДУБ# | 22 | 24.39 |
07:29 | 07:30 | БАЛАХІВКА.О | 28 | 31.04 |
07:49 | 07:50 | ПЕТРОВЕ# | 42 | 46.57 |
08:20 | ВОДЯНЕ | 58 | 63.19 |
14:00
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
58 км.
15:30
Водяное
63,19
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
14:00 | Александрия | |||
14:19 | 14:20 | ЗВЕНИГОРОДКА О# | 8 | 8.87 |
14:34 | 14:35 | Н.СТАРОДУБ# | 22 | 24.39 |
14:49 | 14:50 | БАЛАХІВКА.О | 28 | 31.04 |
15:09 | 15:10 | ПЕТРОВЕ# | 42 | 46.57 |
15:30 | ВОДЯНЕ | 58 | 63.19 |
Автобус Александрия - Войновка
05:30
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
13 км.
06:00
Войновка
11,79
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
05:30 | Александрия | |||
06:00 | ВОЙНІВКА | 13 | 11.79 |
06:40
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
13 км.
07:10
Войновка
11,79
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
06:40 | Александрия | |||
07:10 | ВОЙНІВКА | 13 | 11.79 |
08:00
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
13 км.
08:30
Войновка
11,79
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
08:00 | Александрия | |||
08:30 | ВОЙНІВКА | 13 | 11.79 |
11:00
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
13 км.
11:30
Войновка
11,79
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
11:00 | Александрия | |||
11:30 | ВОЙНІВКА | 13 | 11.79 |
12:35
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
13 км.
13:15
Войновка
11,79
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
12:35 | Александрия | |||
13:15 | ВОЙНІВКА | 13 | 11.79 |
15:00
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
13 км.
15:40
Войновка
11,79
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
15:00 | Александрия | |||
15:40 | ВОЙНІВКА | 13 | 11.79 |
16:35
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
13 км.
17:05
Войновка
11,79
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
16:35 | Александрия | |||
17:05 | ВОЙНІВКА | 13 | 11.79 |
18:10
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
13 км.
18:40
Войновка
11,79
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
18:10 | Александрия | |||
18:40 | ВОЙНІВКА | 13 | 11.79 |
20:20
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
13 км.
20:50
Войновка
11,79
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
20:20 | Александрия | |||
20:50 | ВОЙНІВКА | 13 | 11.79 |
Автобус Александрия - Девичье Поле
05:15
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
35 км.
06:29
Девичье Поле
43,77
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
05:15 | Александрия | |||
05:44 | 05:45 | СУРГАНИ# | 15 | 18.07 |
06:04 | 06:05 | ОЛЕКСАНДРІВКА.О | 26 | 33.45 |
06:29 | 06:30 | ДІВОЧЕ ПОЛЕ# | 35 | 43.77 |
06:49 | 06:50 | ЗИБКЕ# | 43 | 54.10 |
06:59 | 07:00 | ВИШНЕВЦІ# | 49 | 61.84 |
07:22 | ОНУФРІЇВКА | 58 | 73.45 |
05:30
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
34,2 км.
07:05
Девичье Поле
40,01
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
05:30 | Александрия | |||
05:57 | 06:00 | СУРГАНИ# | 15 | 15.25 |
06:18 | 06:20 | ОЛЕКСАНДРІВКА | 19 | 33.50 |
06:35 | 06:37 | ТРУДІВКА# | 30.4 | 40.01 |
06:45 | 06:47 | ПЕТРОЗАГОРЬЕ# | 31.2 | 40.01 |
07:05 | ДІВОЧЕ ПОЛЕ# | 34.2 | 40.01 |
13:00
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
33,2 км.
14:35
Девичье Поле
40,01
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
13:00 | Александрия | |||
13:27 | 13:30 | СУРГАНИ# | 15 | 15.25 |
13:48 | 13:50 | ОЛЕКСАНДРІВКА | 17 | 33.50 |
14:05 | 14:07 | ТРУДІВКА# | 28.4 | 40.01 |
14:15 | 14:17 | ПЕТРОЗАГОРЬЕ# | 29.2 | 40.01 |
14:35 | ДІВОЧЕ ПОЛЕ# | 33.2 | 40.01 |
14:00
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
35 км.
15:14
Девичье Поле
43,77
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
14:00 | Александрия | |||
14:29 | 14:30 | СУРГАНИ# | 15 | 18.07 |
14:49 | 14:50 | ОЛЕКСАНДРІВКА.О | 26 | 33.45 |
15:14 | 15:15 | ДІВОЧЕ ПОЛЕ# | 35 | 43.77 |
15:34 | 15:35 | ЗИБКЕ# | 43 | 54.10 |
15:44 | 15:45 | ВИШНЕВЦІ# | 49 | 61.84 |
16:07 | ОНУФРІЇВКА | 58 | 73.45 |
Автобус Александрия - Диковка
05:20
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
36 км.
06:35
Диковка
46,38
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
05:20 | Александрия | |||
05:29 | 05:30 | ПЕРЕМОГА# | 8 | 9.23 |
05:44 | 05:45 | ВЕСЕЛЕ# | 16 | 21.62 |
05:51 | 05:52 | ПАНТАЇВКА# | 21 | 27.81 |
06:35 | ДИКІВКА# | 36 | 46.38 |
13:20
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
36 км.
14:35
Диковка
46,38
UAH
UAH
Посмотреть маршрут
Приб. | Отпр. | Остановка | Км. | Цена |
13:20 | Александрия | |||
13:29 | 13:30 | ПЕРЕМОГА# | 8 | 9.23 |
13:44 | 13:45 | ВЕСЕЛЕ# | 16 | 21.62 |
13:51 | 13:52 | ПАНТАЇВКА# | 21 | 27.81 |
14:35 | ДИКІВКА# | 36 | 46.38 |
Автобус Александрия - Долинская
05:30
Александрия,
ул. Садовая, 12а
ул. Садовая, 12а
55 км.
07:00
Долинская
64,62
UAH
UAH
